- 1
- 2
- 3
- 4
- 2017年雪顿节日期:西藏雪顿节几月几号开始和结束
- 国家旅游局:高度关注女大学生昆明旅游被打事件
- bb新体育陆军13个集团军驻地在哪儿 新组建各集团军驻地一览
- 北京网售食品需备案:包括第三方电商平台和外卖平台
台风“天鸽”来袭 气象局提升气象灾害应急响应为二级[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 280680.00 | 229813 | 724069 | -42 |
螺纹钢 | 136922.00 | 395123 | 541610 | -94 |
锌 | 633625.00 | 997303 | 317900 | 71 |
铝 | 249751.00 | 016278 | 241603 | 21 |
黄金 | 82.00 | 193833 | 264065 | 70 |
线材 | 080066.00 | 277895 | 620881 | -94 |
燃料油 | 290584.00 | 811317 | 826922 | 540339 |
天然橡胶 | 902991.00 | 011169 | 640772 | -77 |
铅 | 564257.00 | 412545 | 446735 | 11 |
白银 | 847953.00 | 918095 | 242778 | 10 |
石油沥青 | 420674.00 | 219992 | 477272 | 99 |
热轧卷板 | 564364.00 | 999266 | 108165 | -22 |
镍 | 597586.00 | 734451 | 718244 | -22 |
锡 | 644670.00 | 280197 | 656405 | 6 |
纸浆 | 188533.00 | 704539 | 004461 | -4 |
不锈钢 | 490509.00 | 375915 | 423387 | 2 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 657111.00 | 011568 | 717768 | -11 |
白糖 | 796298.00 | 841179 | 845656 | -88 |
棉花 | 867914.00 | 885651 | 521151 | 9 |
普麦 | 935052.00 | 947402 | 198989 | 2 |
菜籽油OI | 378833.00 | 086291 | 394899 | 43 |
玻璃 | 46.8 | 193844 | 153952 | 5 |
菜籽粕 | 980773.00 | 172802 | 031521 | 11 |
油菜籽 | 431826.00 | 332737 | 035012 | 52 |
硅铁 | 320610.00 | 814066 | 110203 | -44 |
锰硅 | 946110.00 | 813314 | 657719 | -94 |
甲醇MA | 800207.00 | 819849 | 133845 | 9 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817