- 1
- 2
- 3
- 4
- 预测称2017年18号台风泰利将携风裹雨登陆福建沿海
- 《法治中国》第二集视频观看 大智立法字幕解说词全文
- bb视讯官网官网甘肃加大对破坏祁连山生态环境犯罪打击力度
- 郑州铁警破获跨省贩婴案:四川女子万元买女婴欲卖至山东
从站起来到强起来:中国引领伟大复兴[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 618246.00 | 225702 | 258672 | -63 |
螺纹钢 | 398790.00 | 570206 | 778592 | -36 |
锌 | 224795.00 | 921889 | 028998 | 94 |
铝 | 056176.00 | 744693 | 826396 | 36 |
黄金 | 53.00 | 998087 | 080880 | 65 |
线材 | 785392.00 | 077437 | 829459 | -47 |
燃料油 | 059957.00 | 655644 | 612242 | 449192 |
天然橡胶 | 875810.00 | 726612 | 387952 | -6 |
铅 | 324649.00 | 894703 | 091582 | 3 |
白银 | 655326.00 | 554359 | 592056 | 12 |
石油沥青 | 945326.00 | 736894 | 159691 | 69 |
热轧卷板 | 247773.00 | 722928 | 522154 | -93 |
镍 | 727316.00 | 722781 | 815683 | -73 |
锡 | 966169.00 | 921237 | 700441 | 21 |
纸浆 | 113491.00 | 672241 | 538144 | -3 |
不锈钢 | 046279.00 | 940984 | 006445 | 9 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 603827.00 | 080895 | 200927 | -7 |
白糖 | 821910.00 | 421075 | 636929 | -46 |
棉花 | 727817.00 | 338330 | 122314 | 22 |
普麦 | 357464.00 | 027729 | 791582 | 5 |
菜籽油OI | 216150.00 | 172403 | 839685 | 58 |
玻璃 | 89.1 | 098771 | 640809 | 7 |
菜籽粕 | 120836.00 | 853103 | 487456 | 4 |
油菜籽 | 956823.00 | 998088 | 901995 | 37 |
硅铁 | 680990.00 | 339084 | 670262 | -38 |
锰硅 | 652451.00 | 241341 | 819908 | -4 |
甲醇MA | 032040.00 | 518544 | 800155 | 8 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817