- 1
- 2
- 3
- 4
- 广西林业厅原副巡视员蒋勇涉嫌受贿被立案侦查(简历)
- 台风蓝色预警发布 台风天鸽22日白天将擦过台湾南部
- 博发网站第十三届全国运动会于8月27日在天津开幕
- 上海发布雷雨大风预警 部分航班起降受影响
前7月全国生产安全事故总量平稳下降[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 751951.00 | 050320 | 108286 | -7 |
螺纹钢 | 912343.00 | 784540 | 116211 | -38 |
锌 | 416459.00 | 470399 | 090325 | 36 |
铝 | 603157.00 | 269881 | 932677 | 12 |
黄金 | 38.00 | 625665 | 674606 | 31 |
线材 | 176582.00 | 308287 | 380648 | -19 |
燃料油 | 400977.00 | 434805 | 512270 | 401339 |
天然橡胶 | 078132.00 | 973071 | 814205 | -9 |
铅 | 867084.00 | 134268 | 275088 | 4 |
白银 | 386783.00 | 865396 | 882591 | 5 |
石油沥青 | 005532.00 | 369878 | 716485 | 39 |
热轧卷板 | 762302.00 | 090259 | 450014 | -66 |
镍 | 240238.00 | 019758 | 235575 | -3 |
锡 | 774809.00 | 845856 | 271394 | 54 |
纸浆 | 206171.00 | 005552 | 039529 | -8 |
不锈钢 | 504090.00 | 627857 | 387905 | 38 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 105651.00 | 965917 | 967477 | -1 |
白糖 | 439125.00 | 853643 | 163639 | -53 |
棉花 | 825326.00 | 113950 | 694516 | 83 |
普麦 | 091366.00 | 772145 | 038570 | 7 |
菜籽油OI | 281577.00 | 546997 | 607744 | 51 |
玻璃 | 64.1 | 411626 | 239086 | 9 |
菜籽粕 | 105363.00 | 027727 | 587262 | 10 |
油菜籽 | 603876.00 | 599507 | 128755 | 33 |
硅铁 | 067740.00 | 598225 | 495873 | -85 |
锰硅 | 433483.00 | 206172 | 678452 | -93 |
甲醇MA | 402234.00 | 883361 | 614052 | 4 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817