- 1
- 2
- 3
- 4
- 天津静海区检察院批捕9名“蝶贝蕾”传销组织头目
- 湖南广西贵州云南4省份洪涝风雹灾害12死2失踪
- 新亚博App我国成全球最大虚拟运营商市场 正式商用政策即将实施
- 全国清理27.6万辆隐患大型客货车 曝光152家运输企业
四川巴中市公安局原局长左敬军涉受贿、贪污被提起公诉[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 090962.00 | 926538 | 507168 | -100 |
螺纹钢 | 957236.00 | 915260 | 360366 | -61 |
锌 | 659212.00 | 163889 | 674308 | 41 |
铝 | 090516.00 | 653690 | 355286 | 89 |
黄金 | 45.00 | 593981 | 849389 | 37 |
线材 | 299251.00 | 916376 | 312941 | -94 |
燃料油 | 690998.00 | 173012 | 032967 | 068706 |
天然橡胶 | 448632.00 | 702891 | 719110 | -74 |
铅 | 314501.00 | 318198 | 832696 | 9 |
白银 | 876056.00 | 227138 | 270730 | 4 |
石油沥青 | 962771.00 | 664924 | 501216 | 73 |
热轧卷板 | 839552.00 | 480453 | 559727 | -41 |
镍 | 983376.00 | 836958 | 632597 | -14 |
锡 | 846892.00 | 247229 | 018456 | 17 |
纸浆 | 030725.00 | 599849 | 633222 | -11 |
不锈钢 | 447179.00 | 171016 | 620603 | 51 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 252247.00 | 100532 | 877594 | -9 |
白糖 | 512614.00 | 386356 | 672906 | -45 |
棉花 | 617670.00 | 958618 | 069331 | 33 |
普麦 | 769305.00 | 073363 | 924792 | 9 |
菜籽油OI | 887648.00 | 454488 | 564595 | 65 |
玻璃 | 43.3 | 002339 | 632111 | 6 |
菜籽粕 | 399154.00 | 900449 | 305865 | 5 |
油菜籽 | 365609.00 | 563884 | 923938 | 69 |
硅铁 | 439484.00 | 414990 | 537197 | -88 |
锰硅 | 054333.00 | 835139 | 073921 | -35 |
甲醇MA | 363852.00 | 815525 | 321764 | 12 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817