- 1
- 2
- 3
- 4
- 台风天鸽最新消息:2017年第13号台风路径实时发布系统
- 重庆嫁女儿自带车房 “宠女儿”风气造就重庆暖男
- manbex手机版app登录中纪委驻财政部纪检组组长莫建成简历照片 接受组织审查
- 大气污染防治工作整改严重滞后 邯郸等四地被环保部约谈
受台风“天鸽”影响 云南启动暴雨Ⅲ级应急响应[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 369237.00 | 276945 | 566278 | -11 |
螺纹钢 | 163793.00 | 462494 | 520444 | -41 |
锌 | 271875.00 | 431159 | 076355 | 57 |
铝 | 792941.00 | 493548 | 966053 | 33 |
黄金 | 91.00 | 607813 | 710345 | 37 |
线材 | 825010.00 | 150504 | 401007 | -59 |
燃料油 | 467149.00 | 421566 | 148759 | 775736 |
天然橡胶 | 276487.00 | 224949 | 991057 | -34 |
铅 | 762538.00 | 515188 | 716454 | 4 |
白银 | 177672.00 | 572687 | 453617 | 9 |
石油沥青 | 468077.00 | 958504 | 021789 | 86 |
热轧卷板 | 936204.00 | 950321 | 167975 | -88 |
镍 | 761511.00 | 014192 | 196717 | -13 |
锡 | 212245.00 | 351159 | 735897 | 81 |
纸浆 | 099419.00 | 728400 | 231556 | -11 |
不锈钢 | 092208.00 | 181760 | 479420 | 35 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 302243.00 | 266312 | 021242 | -10 |
白糖 | 050127.00 | 175117 | 157471 | -94 |
棉花 | 898430.00 | 632856 | 062175 | 22 |
普麦 | 992414.00 | 139887 | 066910 | 11 |
菜籽油OI | 084260.00 | 976184 | 684926 | 69 |
玻璃 | 31.2 | 339327 | 034725 | 8 |
菜籽粕 | 733159.00 | 257876 | 344736 | 3 |
油菜籽 | 370302.00 | 106579 | 052478 | 12 |
硅铁 | 493181.00 | 815299 | 936967 | -58 |
锰硅 | 278936.00 | 841088 | 828246 | -18 |
甲醇MA | 328957.00 | 841547 | 275069 | 7 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817