- 1
- 2
- 3
- 4
- 重庆男子让6岁儿子骑摩托载自己,被吊销驾照罚款2千
- 西北华北遭受洪涝风雹灾害致3死 直接损失1.1亿元
- 亚博提款快速得内蒙古自治区成立七十周年庆祝大会时间8月8日16时
- 西安周至放飞萤火虫引争议,主办方称来自江西养殖场而非野生
国家防总:北方新一轮强降雨即将开始 或发超警洪水[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 624520.00 | 089737 | 520563 | -56 |
螺纹钢 | 338360.00 | 761164 | 136689 | -80 |
锌 | 797671.00 | 423479 | 703549 | 91 |
铝 | 626732.00 | 156824 | 794551 | 5 |
黄金 | 15.00 | 703041 | 012376 | 74 |
线材 | 339912.00 | 228810 | 399845 | -92 |
燃料油 | 926320.00 | 521769 | 403394 | 627408 |
天然橡胶 | 447422.00 | 024667 | 710996 | -49 |
铅 | 836166.00 | 628379 | 223076 | 4 |
白银 | 289755.00 | 527516 | 290916 | 12 |
石油沥青 | 579417.00 | 339746 | 474349 | 33 |
热轧卷板 | 992753.00 | 473474 | 032073 | -92 |
镍 | 717681.00 | 338873 | 873048 | -50 |
锡 | 386624.00 | 137334 | 715474 | 48 |
纸浆 | 618495.00 | 872177 | 016788 | -9 |
不锈钢 | 192835.00 | 307955 | 316266 | 7 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 843161.00 | 863431 | 351535 | -9 |
白糖 | 165851.00 | 393029 | 604910 | -81 |
棉花 | 107441.00 | 686740 | 257842 | 18 |
普麦 | 982384.00 | 244746 | 756501 | 1 |
菜籽油OI | 669343.00 | 479164 | 352680 | 8 |
玻璃 | 80.3 | 015589 | 165716 | 2 |
菜籽粕 | 882827.00 | 264270 | 616875 | 12 |
油菜籽 | 987535.00 | 442023 | 612995 | 33 |
硅铁 | 611149.00 | 200898 | 486139 | -89 |
锰硅 | 784997.00 | 368657 | 129233 | -55 |
甲醇MA | 254243.00 | 182796 | 764264 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817