- 1
- 2
- 3
- 4
- 北京今天最高气温34℃体感炎热 北部山区有降水
- 冯志礼任中纪委驻国土资源部纪检组组长 简历照片
- 亚博提款快速得以习同志为核心的党中央关心全民健身工作纪实
- 国平:众志成城夺取抗震救灾新胜利
安徽江苏等地大雾 京津冀部分地区有轻至中度霾[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 351308.00 | 679036 | 789612 | -60 |
螺纹钢 | 831475.00 | 179602 | 247487 | -32 |
锌 | 245248.00 | 827788 | 962109 | 41 |
铝 | 627687.00 | 802540 | 374899 | 45 |
黄金 | 25.00 | 771459 | 356566 | 83 |
线材 | 539397.00 | 188333 | 370869 | -29 |
燃料油 | 747993.00 | 928585 | 248178 | 986820 |
天然橡胶 | 167244.00 | 128927 | 210168 | -69 |
铅 | 783600.00 | 499172 | 198913 | 8 |
白银 | 335227.00 | 959975 | 844104 | 2 |
石油沥青 | 254261.00 | 581372 | 615238 | 94 |
热轧卷板 | 034931.00 | 416937 | 362798 | -44 |
镍 | 947174.00 | 346960 | 874267 | -79 |
锡 | 419102.00 | 849029 | 913631 | 20 |
纸浆 | 166853.00 | 830266 | 017928 | -5 |
不锈钢 | 202114.00 | 006479 | 685261 | 40 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 555682.00 | 283075 | 896017 | -4 |
白糖 | 528175.00 | 033660 | 825384 | -69 |
棉花 | 612910.00 | 500101 | 954771 | 55 |
普麦 | 274641.00 | 623262 | 623914 | 9 |
菜籽油OI | 064085.00 | 271648 | 776230 | 41 |
玻璃 | 52.1 | 303739 | 901203 | 8 |
菜籽粕 | 700208.00 | 725990 | 767491 | 6 |
油菜籽 | 532816.00 | 707937 | 218238 | 62 |
硅铁 | 111601.00 | 787527 | 770051 | -99 |
锰硅 | 632326.00 | 157970 | 881051 | -55 |
甲醇MA | 130982.00 | 759755 | 928261 | 4 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817