- 1
- 2
- 3
- 4
- 李克强向第82届萨洛尼卡国际博览会致贺信
- 环保部:监测显示660处省级自然保护区均有人类活动
- 君王网铁路调图在即 沪昆铁路贵州东段客车有变化
- 三部门通知:加强完善4类重点对象农房危改工作
九寨沟地震灾区搜救到10名深度受困人员 有4人遇难[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 291220.00 | 071586 | 810166 | -53 |
螺纹钢 | 609033.00 | 864840 | 270492 | -17 |
锌 | 499648.00 | 339356 | 926920 | 91 |
铝 | 216791.00 | 728768 | 017972 | 4 |
黄金 | 34.00 | 806742 | 434136 | 6 |
线材 | 157827.00 | 000876 | 777475 | -62 |
燃料油 | 756330.00 | 584097 | 603486 | 286274 |
天然橡胶 | 942699.00 | 275809 | 967376 | -90 |
铅 | 037485.00 | 004722 | 116386 | 8 |
白银 | 313994.00 | 881628 | 332070 | 1 |
石油沥青 | 680153.00 | 364003 | 634024 | 74 |
热轧卷板 | 413685.00 | 418725 | 793808 | -59 |
镍 | 135645.00 | 919411 | 863132 | -62 |
锡 | 684456.00 | 025405 | 329884 | 86 |
纸浆 | 385226.00 | 403826 | 194539 | -11 |
不锈钢 | 242783.00 | 315304 | 742274 | 44 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 925308.00 | 927471 | 395674 | -10 |
白糖 | 916546.00 | 921258 | 740281 | -100 |
棉花 | 173821.00 | 960527 | 929673 | 14 |
普麦 | 376491.00 | 266394 | 402894 | 1 |
菜籽油OI | 990943.00 | 745603 | 040680 | 34 |
玻璃 | 76.2 | 716346 | 896076 | 5 |
菜籽粕 | 465569.00 | 844314 | 719787 | 6 |
油菜籽 | 759494.00 | 083781 | 338895 | 54 |
硅铁 | 879211.00 | 782661 | 447497 | -81 |
锰硅 | 895273.00 | 307296 | 784705 | -46 |
甲醇MA | 984151.00 | 395034 | 724241 | 10 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817