- 1
- 2
- 3
- 4
- 北京:2017年上半年查处民生领域“小官贪腐”194人
- 北京天气预报今日: 大部阵风可达7级以上
- bg真人网山西和顺吕鑫煤业矿难瞒报:煤炭局长张瑞清就地免职
- 中国发起成立“世界旅游联盟” 将引领世界旅游业
中国国家自然科学基金委将启动一批重大研究计划[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 290947.00 | 538508 | 458765 | -38 |
螺纹钢 | 333855.00 | 543265 | 984989 | -29 |
锌 | 743594.00 | 430316 | 840236 | 28 |
铝 | 780017.00 | 505004 | 079439 | 47 |
黄金 | 19.00 | 882814 | 509622 | 9 |
线材 | 290302.00 | 062662 | 170014 | -24 |
燃料油 | 902284.00 | 645507 | 737868 | 064331 |
天然橡胶 | 648649.00 | 139458 | 813373 | -29 |
铅 | 157943.00 | 740183 | 247101 | 8 |
白银 | 115150.00 | 942289 | 605499 | 10 |
石油沥青 | 764872.00 | 106917 | 129645 | 26 |
热轧卷板 | 739968.00 | 938578 | 454832 | -70 |
镍 | 153755.00 | 478432 | 916813 | -65 |
锡 | 707654.00 | 400994 | 200686 | 93 |
纸浆 | 133077.00 | 268959 | 230996 | -6 |
不锈钢 | 446546.00 | 977035 | 659966 | 14 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 693589.00 | 412411 | 166710 | -8 |
白糖 | 318011.00 | 677573 | 242591 | -72 |
棉花 | 432784.00 | 890572 | 513325 | 84 |
普麦 | 583340.00 | 764024 | 177446 | 9 |
菜籽油OI | 836983.00 | 145587 | 046380 | 43 |
玻璃 | 90.12 | 457950 | 378123 | 9 |
菜籽粕 | 817405.00 | 820479 | 174812 | 12 |
油菜籽 | 868654.00 | 791514 | 895546 | 70 |
硅铁 | 138275.00 | 293675 | 961727 | -6 |
锰硅 | 106358.00 | 747302 | 916843 | -16 |
甲醇MA | 463831.00 | 327490 | 200946 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817