- 1
- 2
- 3
- 4
- 北京26名局级“一把手”脱产5天培训党风廉政建设
- 云南省国土资源厅规划处原处长受贿90万 获刑2年半
- 彩客网广东台风最新消息今天:2017台风天鸽影响广东直播
- 辽宁丹东千余人被洪水围困,一日三餐靠武警用橡皮艇运送
台风榕树最新消息:2017年第12号台风路径实时发布系统[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 132969.00 | 789143 | 569647 | -41 |
螺纹钢 | 126124.00 | 087278 | 981177 | -44 |
锌 | 156060.00 | 426381 | 193715 | 59 |
铝 | 113940.00 | 739947 | 762379 | 6 |
黄金 | 90.00 | 411159 | 269531 | 42 |
线材 | 052457.00 | 530525 | 291528 | -55 |
燃料油 | 460575.00 | 592456 | 662817 | 560612 |
天然橡胶 | 142394.00 | 231298 | 848094 | -41 |
铅 | 750941.00 | 608760 | 984223 | 12 |
白银 | 647776.00 | 660579 | 945939 | 11 |
石油沥青 | 199066.00 | 064486 | 851639 | 43 |
热轧卷板 | 205352.00 | 356850 | 779776 | -79 |
镍 | 373822.00 | 518772 | 602238 | -58 |
锡 | 563249.00 | 226203 | 841233 | 33 |
纸浆 | 584352.00 | 522855 | 601026 | -7 |
不锈钢 | 049660.00 | 054187 | 436972 | 57 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 134319.00 | 980192 | 897854 | -5 |
白糖 | 859378.00 | 112719 | 032474 | -63 |
棉花 | 462581.00 | 760546 | 932979 | 31 |
普麦 | 781963.00 | 966213 | 660918 | 2 |
菜籽油OI | 194249.00 | 833120 | 009295 | 4 |
玻璃 | 25.1 | 591113 | 489570 | 10 |
菜籽粕 | 389803.00 | 897109 | 210130 | 2 |
油菜籽 | 699800.00 | 159106 | 245126 | 2 |
硅铁 | 505326.00 | 347351 | 320211 | -3 |
锰硅 | 337248.00 | 962485 | 045677 | -56 |
甲醇MA | 202037.00 | 260382 | 425240 | 2 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817