全国31省份养老金调整方案出炉 京沪等地月均超3000元[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 557149.00 | 678108 | 498911 | -96 |
螺纹钢 | 367291.00 | 469553 | 909723 | -53 |
锌 | 681501.00 | 340142 | 388018 | 83 |
铝 | 264119.00 | 510482 | 841901 | 99 |
黄金 | 66.00 | 136151 | 489291 | 12 |
线材 | 117529.00 | 570528 | 813913 | -13 |
燃料油 | 027642.00 | 780710 | 821683 | 531594 |
天然橡胶 | 475777.00 | 170844 | 123205 | -22 |
铅 | 297355.00 | 719879 | 317994 | 5 |
白银 | 601696.00 | 109529 | 048874 | 12 |
石油沥青 | 445332.00 | 373063 | 433603 | 96 |
热轧卷板 | 223276.00 | 181069 | 404947 | -84 |
镍 | 175572.00 | 825286 | 518935 | -76 |
锡 | 654750.00 | 690085 | 803361 | 44 |
纸浆 | 543172.00 | 723627 | 292667 | -2 |
不锈钢 | 636735.00 | 226662 | 726034 | 88 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 216679.00 | 398655 | 328002 | -2 |
白糖 | 524190.00 | 362066 | 497165 | -5 |
棉花 | 104060.00 | 592392 | 555075 | 67 |
普麦 | 001318.00 | 968684 | 194690 | 8 |
菜籽油OI | 740080.00 | 345942 | 443575 | 95 |
玻璃 | 25.1 | 371140 | 669029 | 7 |
菜籽粕 | 194202.00 | 236821 | 166514 | 10 |
油菜籽 | 151375.00 | 331234 | 254684 | 18 |
硅铁 | 917699.00 | 715377 | 783910 | -17 |
锰硅 | 453687.00 | 003461 | 952612 | -78 |
甲醇MA | 694221.00 | 900292 | 247605 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817