- 1
- 2
- 3
- 4
- 新疆精河县地震灾区由救援转入保障和重建工作
- 问题突出政府网站整改:有的仍无法访问或带病运行
- 天空体育手机官网山西晋中:对全市露天煤矿、和顺县全部煤矿停产停建整顿
- 《巡视利剑》 第一集《利剑高悬》视频观看 解说词字幕
卫计委官员:医务人员医德医风直接影响群众获得感[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 643823.00 | 995533 | 069526 | -97 |
螺纹钢 | 368251.00 | 053974 | 448820 | -62 |
锌 | 229773.00 | 179132 | 778693 | 33 |
铝 | 899197.00 | 542424 | 456424 | 64 |
黄金 | 16.00 | 842755 | 922881 | 5 |
线材 | 271280.00 | 034277 | 722374 | -55 |
燃料油 | 859034.00 | 537726 | 943071 | 175503 |
天然橡胶 | 275513.00 | 098992 | 355137 | -45 |
铅 | 722030.00 | 247707 | 035686 | 8 |
白银 | 985875.00 | 011624 | 407710 | 6 |
石油沥青 | 735405.00 | 218777 | 475053 | 17 |
热轧卷板 | 564737.00 | 177948 | 022572 | -51 |
镍 | 193071.00 | 718224 | 671054 | -83 |
锡 | 862667.00 | 569716 | 936333 | 49 |
纸浆 | 505337.00 | 795901 | 397553 | -6 |
不锈钢 | 300272.00 | 875418 | 869403 | 70 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 273874.00 | 903769 | 199117 | -3 |
白糖 | 305856.00 | 732782 | 100587 | -73 |
棉花 | 988354.00 | 264275 | 916401 | 32 |
普麦 | 174453.00 | 763812 | 510445 | 2 |
菜籽油OI | 972390.00 | 891541 | 658194 | 84 |
玻璃 | 76.4 | 461742 | 004059 | 7 |
菜籽粕 | 646876.00 | 866910 | 175085 | 4 |
油菜籽 | 432506.00 | 817212 | 287974 | 97 |
硅铁 | 551152.00 | 260779 | 312573 | -32 |
锰硅 | 254986.00 | 204991 | 457663 | -54 |
甲醇MA | 990967.00 | 908256 | 671070 | 9 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817