- 1
- 2
- 3
- 4
- 安委办:部分地区存在重大隐患和典型案例零报告现象
- 台风“天鸽”致澳门损失逾114亿 政府公布多项应对措施
- 预测2021年欧洲杯冠军浙江省政府:撤销县级临安市 设立杭州市临安区
- 2017上半年全国各省会城市GDP排行榜:广州最富 贵阳最快
广东全省三天内炎热持续 最高气温可达39℃[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 801077.00 | 113838 | 638339 | -97 |
螺纹钢 | 976615.00 | 430552 | 743840 | -95 |
锌 | 652945.00 | 809732 | 630301 | 2 |
铝 | 844800.00 | 174558 | 524829 | 66 |
黄金 | 41.00 | 409373 | 646676 | 36 |
线材 | 861341.00 | 368714 | 676158 | -58 |
燃料油 | 009036.00 | 301078 | 754889 | 916898 |
天然橡胶 | 265971.00 | 881885 | 415523 | -6 |
铅 | 498886.00 | 878467 | 284881 | 7 |
白银 | 079258.00 | 800452 | 702580 | 2 |
石油沥青 | 277014.00 | 842231 | 438464 | 74 |
热轧卷板 | 244289.00 | 550708 | 726537 | -32 |
镍 | 912235.00 | 388224 | 648077 | -66 |
锡 | 022093.00 | 976529 | 321544 | 41 |
纸浆 | 083915.00 | 470287 | 099299 | -3 |
不锈钢 | 696259.00 | 181245 | 744045 | 50 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 683611.00 | 310330 | 299825 | -4 |
白糖 | 743977.00 | 452966 | 424786 | -91 |
棉花 | 927951.00 | 070063 | 547934 | 29 |
普麦 | 689975.00 | 618196 | 798484 | 8 |
菜籽油OI | 592698.00 | 942736 | 204101 | 83 |
玻璃 | 18.6 | 763583 | 252101 | 1 |
菜籽粕 | 550720.00 | 624998 | 519939 | 5 |
油菜籽 | 116574.00 | 890010 | 276259 | 9 |
硅铁 | 221711.00 | 673576 | 588235 | -16 |
锰硅 | 625737.00 | 754480 | 312493 | -46 |
甲醇MA | 550917.00 | 676490 | 062536 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817