- 1
- 2
- 3
- 4
- 云南彝良山洪暴涨引发地质灾害 1人遇难
- 张高丽会见沙特国王萨勒曼并主持中沙双边合作机制会议
- 【nba竞猜网站网站】河北滦平易地扶贫:4口人住百平米 1年多挣4、5万
- 未来十年 金砖合作将为世界稳定发展注入正能量
统计局:8月份全国居民消费价格同比上涨1.8%[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 187227.00 | 695069 | 638841 | -20 |
螺纹钢 | 032327.00 | 896469 | 887609 | -16 |
锌 | 369975.00 | 948733 | 837179 | 2 |
铝 | 858495.00 | 483143 | 180178 | 41 |
黄金 | 76.00 | 663546 | 939646 | 96 |
线材 | 631581.00 | 020444 | 862870 | -30 |
燃料油 | 746000.00 | 693658 | 221479 | 681626 |
天然橡胶 | 102399.00 | 373073 | 043409 | -75 |
铅 | 231389.00 | 347410 | 121361 | 8 |
白银 | 208606.00 | 010351 | 275313 | 2 |
石油沥青 | 348190.00 | 102338 | 469239 | 78 |
热轧卷板 | 930965.00 | 193634 | 068977 | -37 |
镍 | 988211.00 | 168081 | 984071 | -20 |
锡 | 590964.00 | 370267 | 066898 | 16 |
纸浆 | 004813.00 | 011519 | 678765 | -9 |
不锈钢 | 102128.00 | 925514 | 415807 | 58 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 208359.00 | 317293 | 713936 | -10 |
白糖 | 729380.00 | 822312 | 132977 | -13 |
棉花 | 909629.00 | 090484 | 066905 | 15 |
普麦 | 088229.00 | 432630 | 421493 | 6 |
菜籽油OI | 393432.00 | 849539 | 038860 | 61 |
玻璃 | 23.6 | 804177 | 129269 | 9 |
菜籽粕 | 608941.00 | 125089 | 093879 | 11 |
油菜籽 | 960378.00 | 190127 | 087881 | 60 |
硅铁 | 004612.00 | 511909 | 995023 | -88 |
锰硅 | 832945.00 | 643332 | 432993 | -64 |
甲醇MA | 155255.00 | 254857 | 131436 | 1 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817