- 1
- 2
- 3
- 4
- 环保督察组向山东转办27批信访件 5137家企业已被整改
- 从百姓收入看变化:钱袋子更鼓,获得感更足
- 火狐电竞环保部:未完成“水十条”治污任务工业区或被摘牌
- 广西北海市社科联原专职副主席张我伟受到留党察看处分
贯彻落实习“7.26”讲话精神述评之二 习“7.26”讲话心得体会[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 986273.00 | 379256 | 057301 | -38 |
螺纹钢 | 442382.00 | 166422 | 411039 | -16 |
锌 | 476301.00 | 007848 | 982210 | 63 |
铝 | 437170.00 | 322535 | 473014 | 76 |
黄金 | 49.00 | 214098 | 887109 | 69 |
线材 | 252960.00 | 902156 | 794105 | -60 |
燃料油 | 536035.00 | 924634 | 550856 | 846162 |
天然橡胶 | 731152.00 | 715319 | 911375 | -94 |
铅 | 830815.00 | 400127 | 301526 | 7 |
白银 | 897429.00 | 310548 | 031113 | 6 |
石油沥青 | 764876.00 | 516678 | 267000 | 68 |
热轧卷板 | 941996.00 | 709920 | 397775 | -49 |
镍 | 336994.00 | 720521 | 525725 | -20 |
锡 | 305297.00 | 327095 | 528227 | 75 |
纸浆 | 709852.00 | 914586 | 016646 | -9 |
不锈钢 | 389198.00 | 651474 | 254230 | 10 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 421889.00 | 581246 | 885704 | -11 |
白糖 | 669817.00 | 233656 | 609887 | -42 |
棉花 | 746960.00 | 659129 | 696677 | 63 |
普麦 | 391767.00 | 337216 | 080687 | 9 |
菜籽油OI | 742765.00 | 624381 | 121297 | 59 |
玻璃 | 65.5 | 920651 | 360329 | 2 |
菜籽粕 | 003370.00 | 842270 | 482511 | 1 |
油菜籽 | 304379.00 | 505548 | 558985 | 9 |
硅铁 | 960197.00 | 136497 | 527955 | -65 |
锰硅 | 906461.00 | 316105 | 702711 | -34 |
甲醇MA | 535174.00 | 826621 | 112869 | 6 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817