- 1
- 2
- 3
- 4
- 不花冤枉钱!重庆市卫计委公布医保就医省钱“攻略”
- 发不发、发多少、发给谁?危害岗位津贴制度亟待完善
- 旧版黄金城网址全国政府网站第二季度抽查总体合格率94%
- 云南省普洱市民政局原局长李亚顺严重违纪被双开
黄传龙任四川眉山市委常委、组织部部长 简历资料照片[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 907234.00 | 343097 | 528537 | -61 |
螺纹钢 | 634265.00 | 615733 | 434157 | -58 |
锌 | 682091.00 | 753516 | 370796 | 85 |
铝 | 368832.00 | 285600 | 469679 | 25 |
黄金 | 46.00 | 844105 | 832911 | 52 |
线材 | 647431.00 | 669229 | 276233 | -13 |
燃料油 | 127637.00 | 121423 | 688322 | 598411 |
天然橡胶 | 448072.00 | 384158 | 861003 | -71 |
铅 | 361104.00 | 354205 | 340247 | 4 |
白银 | 486991.00 | 888988 | 225446 | 10 |
石油沥青 | 972392.00 | 937952 | 700399 | 3 |
热轧卷板 | 578376.00 | 298842 | 430770 | -12 |
镍 | 063759.00 | 929069 | 017854 | -59 |
锡 | 474369.00 | 612789 | 886261 | 92 |
纸浆 | 164160.00 | 162847 | 295731 | -6 |
不锈钢 | 602981.00 | 969596 | 602128 | 43 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 135310.00 | 140614 | 885073 | -6 |
白糖 | 270229.00 | 890002 | 925567 | -79 |
棉花 | 571533.00 | 022539 | 857979 | 87 |
普麦 | 858869.00 | 161618 | 365529 | 9 |
菜籽油OI | 921174.00 | 160857 | 843630 | 39 |
玻璃 | 10.9 | 646817 | 644207 | 11 |
菜籽粕 | 100318.00 | 734810 | 595968 | 8 |
油菜籽 | 932613.00 | 488909 | 629751 | 92 |
硅铁 | 534016.00 | 075572 | 475637 | -82 |
锰硅 | 086976.00 | 848714 | 867369 | -83 |
甲醇MA | 977534.00 | 781344 | 152740 | 8 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817