- 1
- 2
- 3
- 4
- 冀晋豫152家散乱污企业虚报整治 26家应取缔仍生产
- 王毅会见美国国务卿蒂勒森:设计和筹备好特朗普年内访华
- ag旗舰厅国际军事比赛—2017全程直播赛事进程 每天约500万人观看
- 沪最牛钉子屋将拆 14年来孤独矗立在马路中间
国家林业局总经济师:中国科技治沙成效明显[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 410070.00 | 970788 | 609613 | -92 |
螺纹钢 | 627700.00 | 253736 | 377374 | -12 |
锌 | 472541.00 | 411373 | 645416 | 26 |
铝 | 442815.00 | 452280 | 637982 | 17 |
黄金 | 6.00 | 023160 | 434076 | 31 |
线材 | 721903.00 | 448666 | 630429 | -99 |
燃料油 | 632949.00 | 092490 | 162252 | 507374 |
天然橡胶 | 038180.00 | 044339 | 238487 | -80 |
铅 | 404720.00 | 070717 | 211029 | 6 |
白银 | 133567.00 | 481230 | 080452 | 11 |
石油沥青 | 450531.00 | 253355 | 279625 | 55 |
热轧卷板 | 474698.00 | 606752 | 007051 | -66 |
镍 | 276502.00 | 139102 | 649109 | -17 |
锡 | 979645.00 | 845650 | 778439 | 49 |
纸浆 | 752762.00 | 937847 | 734799 | -11 |
不锈钢 | 283748.00 | 826669 | 535811 | 69 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 004899.00 | 673042 | 071355 | -7 |
白糖 | 237904.00 | 858439 | 549039 | -48 |
棉花 | 996201.00 | 508643 | 267057 | 72 |
普麦 | 443287.00 | 242245 | 144764 | 1 |
菜籽油OI | 825789.00 | 106902 | 757085 | 16 |
玻璃 | 68.10 | 800125 | 649116 | 7 |
菜籽粕 | 608186.00 | 097788 | 953662 | 1 |
油菜籽 | 242255.00 | 829741 | 302210 | 36 |
硅铁 | 829698.00 | 594850 | 175301 | -74 |
锰硅 | 984968.00 | 008220 | 313372 | -17 |
甲醇MA | 121617.00 | 625265 | 464851 | 8 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817