- 1
- 2
- 3
- 4
- 西安周至放飞萤火虫引争议,主办方称来自江西养殖场而非野生
- 台风天鸽已致16人遇难 云南四川等省区将有暴雨
- hb真人电子广西凤山去年“零一本”:教师呆不住 生源被抽走
- 2019年中国力争基本完成农村重点危房改造工作
两名网络主播凉山摆拍“诈捐”敛财 一审分别获刑[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 893616.00 | 051614 | 169279 | -70 |
螺纹钢 | 814218.00 | 368866 | 556818 | -73 |
锌 | 523695.00 | 001029 | 910432 | 17 |
铝 | 268155.00 | 700392 | 244514 | 91 |
黄金 | 56.00 | 024227 | 128162 | 33 |
线材 | 489205.00 | 876915 | 139691 | -52 |
燃料油 | 003526.00 | 338255 | 594524 | 001693 |
天然橡胶 | 217286.00 | 396649 | 282108 | -69 |
铅 | 657009.00 | 409679 | 091719 | 8 |
白银 | 358013.00 | 041251 | 017817 | 10 |
石油沥青 | 768726.00 | 626808 | 743644 | 44 |
热轧卷板 | 948073.00 | 285967 | 643516 | -56 |
镍 | 189769.00 | 543808 | 393200 | -83 |
锡 | 629126.00 | 890142 | 761738 | 11 |
纸浆 | 692982.00 | 721142 | 204116 | -12 |
不锈钢 | 806910.00 | 196370 | 130339 | 55 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 511726.00 | 046468 | 148730 | -5 |
白糖 | 850587.00 | 601634 | 595778 | -12 |
棉花 | 372028.00 | 843717 | 802951 | 48 |
普麦 | 612885.00 | 245812 | 659951 | 7 |
菜籽油OI | 745117.00 | 808194 | 365544 | 75 |
玻璃 | 46.9 | 178650 | 825810 | 11 |
菜籽粕 | 094606.00 | 387206 | 633297 | 2 |
油菜籽 | 604560.00 | 542134 | 133693 | 16 |
硅铁 | 332052.00 | 716035 | 805351 | -33 |
锰硅 | 306619.00 | 033302 | 745951 | -19 |
甲醇MA | 223836.00 | 316942 | 182744 | 4 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817