- 1
- 2
- 3
- 4
- 多地将采用“3+3”高考模式 物理科目遭“冷遇”
- 习726讲话心得体会 20177·26重要讲话感想汇报
- 德甲下注手机司法部科技部发文:“十三五”司法行政创新主攻智能监管等
- 刘非任吉林市长 刘非简历资料照片
今起黄淮江淮等地有较强降雨 四川部分地区有暴雨[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 302234.00 | 944579 | 752019 | -16 |
螺纹钢 | 625837.00 | 009493 | 234467 | -27 |
锌 | 852309.00 | 285486 | 458942 | 94 |
铝 | 742691.00 | 915451 | 247478 | 93 |
黄金 | 89.00 | 306855 | 590484 | 23 |
线材 | 659828.00 | 020665 | 780427 | -42 |
燃料油 | 268953.00 | 412450 | 926808 | 711777 |
天然橡胶 | 356309.00 | 126921 | 262418 | -92 |
铅 | 510291.00 | 172240 | 975615 | 12 |
白银 | 528121.00 | 357609 | 450480 | 3 |
石油沥青 | 597812.00 | 910471 | 034957 | 91 |
热轧卷板 | 092852.00 | 798846 | 906797 | -12 |
镍 | 989037.00 | 231636 | 335511 | -23 |
锡 | 891685.00 | 286856 | 654657 | 42 |
纸浆 | 371444.00 | 188730 | 820988 | -4 |
不锈钢 | 516192.00 | 868223 | 061206 | 97 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 724598.00 | 580678 | 429149 | -3 |
白糖 | 426258.00 | 664785 | 468818 | -77 |
棉花 | 776733.00 | 686600 | 543169 | 31 |
普麦 | 035504.00 | 150932 | 700384 | 9 |
菜籽油OI | 743304.00 | 468885 | 788349 | 56 |
玻璃 | 51.2 | 754858 | 139277 | 8 |
菜籽粕 | 642082.00 | 429307 | 986711 | 10 |
油菜籽 | 797272.00 | 196013 | 888096 | 48 |
硅铁 | 339270.00 | 068749 | 828546 | -14 |
锰硅 | 855567.00 | 946755 | 498416 | -12 |
甲醇MA | 422296.00 | 288043 | 729375 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817