- 1
- 2
- 3
- 4
- 全国70城房价环比涨幅持续降温 四线城市房价排名上升
- 九寨沟地震灾区国道堵点均抢通 数万滞留旅客疏散完毕
- 亚博最新官网九寨沟地震已致13人死亡 四川省委书记、省长现场指导救灾
- 国家旅游局:九寨沟震区游客已全部疏散返家
台风路径实时发布系统:台风泰利最新消息路径经过路线预报图[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 011257.00 | 481326 | 452544 | -19 |
螺纹钢 | 163997.00 | 272142 | 754979 | -39 |
锌 | 628751.00 | 407761 | 178567 | 58 |
铝 | 295519.00 | 885272 | 234010 | 41 |
黄金 | 69.00 | 260936 | 054901 | 51 |
线材 | 730291.00 | 270797 | 921433 | -54 |
燃料油 | 459543.00 | 158559 | 622751 | 979949 |
天然橡胶 | 641884.00 | 139184 | 500466 | -99 |
铅 | 338503.00 | 701695 | 560649 | 11 |
白银 | 062081.00 | 532578 | 102063 | 6 |
石油沥青 | 433592.00 | 048103 | 010318 | 26 |
热轧卷板 | 572739.00 | 650856 | 190449 | -66 |
镍 | 753674.00 | 076017 | 965148 | -28 |
锡 | 103188.00 | 808853 | 739196 | 38 |
纸浆 | 694205.00 | 091505 | 316635 | -8 |
不锈钢 | 525401.00 | 784604 | 364784 | 22 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 284445.00 | 087650 | 102753 | -11 |
白糖 | 921391.00 | 828296 | 725160 | -48 |
棉花 | 768423.00 | 544819 | 101341 | 10 |
普麦 | 523353.00 | 025641 | 618450 | 1 |
菜籽油OI | 814296.00 | 117352 | 404849 | 60 |
玻璃 | 14.5 | 152716 | 888634 | 1 |
菜籽粕 | 715235.00 | 956682 | 833317 | 7 |
油菜籽 | 332504.00 | 292055 | 437050 | 80 |
硅铁 | 546215.00 | 498730 | 563823 | -13 |
锰硅 | 253558.00 | 102808 | 962584 | -28 |
甲醇MA | 034907.00 | 964246 | 662927 | 7 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817