- 1
- 2
- 3
- 4
- 教育部:五年来全国发放国家助学贷款948.93亿元
- 国务院扶贫办曝光64起扶贫领域违纪违规案件(详情)
- 【阿游戏官网网站】云南省普洱市民政局原局长李亚顺严重违纪被双开
- 2018年最新大学排名发布:台湾高校排位持续下滑 只退不进
习“关键一招” 开创深改崭新局面[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 312809.00 | 143295 | 941360 | -43 |
螺纹钢 | 319879.00 | 005594 | 126317 | -99 |
锌 | 222651.00 | 146282 | 314292 | 95 |
铝 | 202861.00 | 374015 | 748003 | 73 |
黄金 | 100.00 | 218946 | 188608 | 52 |
线材 | 839115.00 | 243744 | 328139 | -72 |
燃料油 | 550445.00 | 063933 | 727638 | 263538 |
天然橡胶 | 060984.00 | 830975 | 481775 | -26 |
铅 | 157810.00 | 736090 | 897985 | 8 |
白银 | 479467.00 | 905183 | 698380 | 5 |
石油沥青 | 353062.00 | 152850 | 398244 | 44 |
热轧卷板 | 935544.00 | 903842 | 888294 | -27 |
镍 | 400785.00 | 725659 | 052617 | -98 |
锡 | 008492.00 | 670599 | 940019 | 69 |
纸浆 | 691156.00 | 162433 | 134073 | -6 |
不锈钢 | 240390.00 | 395307 | 267482 | 35 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 199342.00 | 656064 | 388428 | -9 |
白糖 | 567098.00 | 724472 | 782716 | -93 |
棉花 | 982698.00 | 037870 | 726535 | 82 |
普麦 | 308745.00 | 023295 | 994153 | 10 |
菜籽油OI | 056744.00 | 717360 | 991875 | 38 |
玻璃 | 74.8 | 378707 | 397712 | 10 |
菜籽粕 | 118882.00 | 264091 | 190278 | 10 |
油菜籽 | 815686.00 | 415197 | 308286 | 42 |
硅铁 | 512922.00 | 032159 | 930599 | -58 |
锰硅 | 241850.00 | 591310 | 962264 | -60 |
甲醇MA | 568883.00 | 787837 | 761846 | 7 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817