- 1
- 2
- 3
- 4
- 环保部:相关部门正抓紧起草环保税法实施条例
- 山西阳泉警方侦破巨额跨省系列电信诈骗案
- bg大游下载网站暑期外教班火爆背后:高成本、监管不到位滋生“黑外教”乱象
- 生态改革“任务清单”落实落细 全链条责任追究
中央气象台取消暴雨蓝色预警 今起南方强降雨逐渐减弱[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 755792.00 | 929930 | 348241 | -21 |
螺纹钢 | 146756.00 | 770377 | 442022 | -81 |
锌 | 214118.00 | 242076 | 281956 | 58 |
铝 | 633660.00 | 415617 | 839350 | 5 |
黄金 | 2.00 | 175383 | 902098 | 29 |
线材 | 751027.00 | 168630 | 413358 | -31 |
燃料油 | 466094.00 | 394604 | 470582 | 399252 |
天然橡胶 | 294639.00 | 585195 | 635095 | -46 |
铅 | 532590.00 | 820745 | 075439 | 7 |
白银 | 398917.00 | 470989 | 533892 | 7 |
石油沥青 | 975950.00 | 557091 | 030822 | 10 |
热轧卷板 | 679677.00 | 620000 | 298783 | -4 |
镍 | 739548.00 | 752834 | 002979 | -54 |
锡 | 631732.00 | 861640 | 924878 | 48 |
纸浆 | 743927.00 | 428725 | 699863 | -5 |
不锈钢 | 050214.00 | 206694 | 578971 | 79 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 714596.00 | 155042 | 447469 | -5 |
白糖 | 899569.00 | 916813 | 985444 | -29 |
棉花 | 060664.00 | 919756 | 645692 | 96 |
普麦 | 583265.00 | 664108 | 614681 | 11 |
菜籽油OI | 182057.00 | 722281 | 549866 | 44 |
玻璃 | 89.10 | 423844 | 606174 | 3 |
菜籽粕 | 383598.00 | 360599 | 644630 | 7 |
油菜籽 | 373758.00 | 129736 | 275524 | 51 |
硅铁 | 461521.00 | 485859 | 996362 | -16 |
锰硅 | 274158.00 | 785338 | 874936 | -99 |
甲醇MA | 085671.00 | 570207 | 425941 | 12 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817