- 1
- 2
- 3
- 4
- 山东高院二审受理陈文辉诈骗、侵犯公民个人信息案
- 四川九寨沟县今早发生3.4级地震 震源深度15千米
- 龙飞电竞官网北京今年“疏解整治促提升”专项行动进度达70%
- 广东省侨办书记曾庆荣简历照片 涉嫌严重违纪被查
东北中小企业信用再担保股份有限公司党委书记崔洪海接受审查[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 179743.00 | 540256 | 648703 | -59 |
螺纹钢 | 864366.00 | 324862 | 170145 | -14 |
锌 | 509524.00 | 299079 | 456892 | 39 |
铝 | 535911.00 | 238343 | 894757 | 72 |
黄金 | 45.00 | 277284 | 220809 | 90 |
线材 | 062654.00 | 787612 | 091477 | -59 |
燃料油 | 194812.00 | 345326 | 232598 | 966737 |
天然橡胶 | 937174.00 | 894386 | 610142 | -99 |
铅 | 776925.00 | 822405 | 298016 | 5 |
白银 | 406934.00 | 595600 | 987580 | 3 |
石油沥青 | 062312.00 | 842744 | 394987 | 17 |
热轧卷板 | 447007.00 | 006854 | 861192 | -52 |
镍 | 476741.00 | 180588 | 323034 | -29 |
锡 | 844429.00 | 905014 | 352937 | 10 |
纸浆 | 045103.00 | 936239 | 713165 | -3 |
不锈钢 | 056658.00 | 184387 | 091501 | 45 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 905539.00 | 500817 | 422088 | -5 |
白糖 | 997326.00 | 135296 | 486040 | -37 |
棉花 | 990982.00 | 724932 | 821564 | 16 |
普麦 | 277706.00 | 455159 | 148246 | 11 |
菜籽油OI | 419812.00 | 105251 | 789469 | 31 |
玻璃 | 14.7 | 105610 | 534459 | 6 |
菜籽粕 | 191082.00 | 202828 | 906952 | 8 |
油菜籽 | 863334.00 | 488933 | 843952 | 60 |
硅铁 | 282565.00 | 465050 | 347780 | -37 |
锰硅 | 229023.00 | 308703 | 031288 | -66 |
甲醇MA | 724330.00 | 475143 | 266268 | 1 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817