- 1
- 2
- 3
- 4
- 王毅:首次中巴阿三方外长对话将在年内举行
- 陕西榆林官方公布产妇坠楼事件初步调查结果(全文)
- 正规滚球网址津冀沿海航区通航资源到2020年实现共享共用
- 重庆再添一座公园 下肖家湾公园预计下月完工
广西凤山去年“零一本”:教师呆不住 生源被抽走[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 240833.00 | 209873 | 297786 | -33 |
螺纹钢 | 438460.00 | 348686 | 700794 | -8 |
锌 | 125102.00 | 431110 | 853790 | 98 |
铝 | 834693.00 | 364443 | 855376 | 69 |
黄金 | 24.00 | 610831 | 917397 | 95 |
线材 | 370730.00 | 066501 | 897424 | -86 |
燃料油 | 195178.00 | 360099 | 736800 | 817568 |
天然橡胶 | 657300.00 | 719327 | 264264 | -62 |
铅 | 247928.00 | 910766 | 522362 | 11 |
白银 | 344377.00 | 103620 | 044847 | 9 |
石油沥青 | 638614.00 | 367694 | 838276 | 97 |
热轧卷板 | 986349.00 | 354738 | 502373 | -46 |
镍 | 810570.00 | 063981 | 680314 | -16 |
锡 | 240724.00 | 674802 | 293251 | 70 |
纸浆 | 257645.00 | 714746 | 271343 | -7 |
不锈钢 | 700291.00 | 411846 | 971636 | 74 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 218792.00 | 319454 | 825954 | -4 |
白糖 | 106280.00 | 887041 | 772541 | -79 |
棉花 | 783738.00 | 111706 | 117845 | 44 |
普麦 | 823628.00 | 796051 | 229503 | 4 |
菜籽油OI | 414685.00 | 307081 | 673946 | 41 |
玻璃 | 33.1 | 826521 | 654614 | 11 |
菜籽粕 | 956425.00 | 956664 | 822226 | 1 |
油菜籽 | 819561.00 | 727198 | 684226 | 79 |
硅铁 | 822498.00 | 971194 | 885731 | -85 |
锰硅 | 914623.00 | 482914 | 596745 | -41 |
甲醇MA | 633852.00 | 241715 | 916488 | 12 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817