中国又一工程惊艳世界:八达岭长城下有座世界最深高铁站(图)[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 714381.00 | 635802 | 836003 | -49 |
螺纹钢 | 401944.00 | 519650 | 222750 | -95 |
锌 | 813403.00 | 697398 | 739834 | 66 |
铝 | 385251.00 | 374559 | 531982 | 36 |
黄金 | 75.00 | 341081 | 965858 | 31 |
线材 | 287802.00 | 939394 | 348546 | -19 |
燃料油 | 771980.00 | 076552 | 480160 | 354393 |
天然橡胶 | 828772.00 | 449538 | 645301 | -67 |
铅 | 549566.00 | 691031 | 313281 | 9 |
白银 | 435489.00 | 254884 | 949995 | 5 |
石油沥青 | 555768.00 | 800229 | 372921 | 71 |
热轧卷板 | 956335.00 | 739738 | 294761 | -30 |
镍 | 551574.00 | 502795 | 880424 | -29 |
锡 | 908972.00 | 891267 | 423680 | 14 |
纸浆 | 030310.00 | 899931 | 331228 | -6 |
不锈钢 | 408535.00 | 388646 | 650781 | 42 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 770764.00 | 998011 | 952815 | -1 |
白糖 | 344108.00 | 863842 | 029195 | -90 |
棉花 | 685497.00 | 693874 | 408829 | 37 |
普麦 | 606090.00 | 202212 | 780330 | 3 |
菜籽油OI | 099377.00 | 817700 | 671271 | 93 |
玻璃 | 3.9 | 201523 | 701734 | 5 |
菜籽粕 | 834771.00 | 453234 | 391418 | 9 |
油菜籽 | 549791.00 | 071245 | 739116 | 67 |
硅铁 | 362795.00 | 125277 | 121001 | -55 |
锰硅 | 218433.00 | 917838 | 564833 | -53 |
甲醇MA | 446973.00 | 686896 | 017951 | 5 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817