- 1
- 2
- 3
- 4
- 2017重庆荣昌地震最新消息:荣昌区地震2.6级(图)
- 张迎春简历 任湖南湘江新区党工委副书记、管委会主任
- 环澳线上沪最牛钉子屋将拆 14年来孤独矗立在马路中间
- 甘肃礼县遭暴雨灾害 预计经济损失超2亿元(图)
陕西人大常委会原副主任魏民洲涉受贿罪被立案侦查[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 572884.00 | 116918 | 749969 | -75 |
螺纹钢 | 062279.00 | 224502 | 460759 | -91 |
锌 | 160751.00 | 635522 | 528745 | 31 |
铝 | 778139.00 | 486551 | 467543 | 25 |
黄金 | 19.00 | 706369 | 511496 | 86 |
线材 | 064887.00 | 835481 | 627481 | -64 |
燃料油 | 751488.00 | 349589 | 185674 | 367906 |
天然橡胶 | 079817.00 | 982120 | 054003 | -28 |
铅 | 921589.00 | 925726 | 333214 | 3 |
白银 | 913135.00 | 231732 | 025174 | 8 |
石油沥青 | 176649.00 | 282603 | 005328 | 57 |
热轧卷板 | 942015.00 | 318836 | 243918 | -33 |
镍 | 846006.00 | 417049 | 843045 | -17 |
锡 | 686460.00 | 085487 | 261872 | 65 |
纸浆 | 523228.00 | 112527 | 085732 | -10 |
不锈钢 | 841489.00 | 106393 | 646079 | 100 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 890152.00 | 961544 | 828967 | -12 |
白糖 | 988517.00 | 982580 | 479495 | -86 |
棉花 | 781845.00 | 327214 | 902764 | 98 |
普麦 | 552801.00 | 858807 | 375460 | 2 |
菜籽油OI | 092824.00 | 215591 | 046337 | 7 |
玻璃 | 20.3 | 412203 | 940597 | 2 |
菜籽粕 | 597879.00 | 201850 | 965598 | 12 |
油菜籽 | 340560.00 | 865924 | 783461 | 42 |
硅铁 | 491577.00 | 673223 | 067113 | -11 |
锰硅 | 200702.00 | 171528 | 677735 | -57 |
甲醇MA | 402825.00 | 131843 | 274344 | 1 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817