- 1
- 2
- 3
- 4
- 2017年第14号台风帕卡登陆时间地点 帕卡台风实时路径
- 台风天鸽实时路径图:台风天鸽广西云南最新动态
- 幸运快3官网中国雄安建设投资集团有限公司董事长张维亮简历 股东名单
- 山东枣庄一水泥公司发生一氧化碳中毒事故 5人抢救无效身亡
重庆学子回渝寻非物质文化遗产足迹[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 749733.00 | 316021 | 321277 | -51 |
螺纹钢 | 009783.00 | 082861 | 246119 | -77 |
锌 | 551264.00 | 306424 | 235103 | 87 |
铝 | 511797.00 | 911533 | 589605 | 35 |
黄金 | 18.00 | 136889 | 212722 | 13 |
线材 | 184254.00 | 946109 | 558429 | -65 |
燃料油 | 033612.00 | 543726 | 034560 | 965675 |
天然橡胶 | 520472.00 | 386648 | 802185 | -32 |
铅 | 899245.00 | 341809 | 362409 | 12 |
白银 | 748303.00 | 283502 | 081016 | 12 |
石油沥青 | 641721.00 | 768909 | 983723 | 56 |
热轧卷板 | 042493.00 | 602813 | 577650 | -49 |
镍 | 826617.00 | 605978 | 382622 | -64 |
锡 | 983174.00 | 422287 | 269930 | 50 |
纸浆 | 691289.00 | 027389 | 678996 | -8 |
不锈钢 | 438666.00 | 383277 | 346465 | 65 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 377006.00 | 063962 | 506362 | -5 |
白糖 | 000428.00 | 152809 | 336147 | -50 |
棉花 | 753159.00 | 300047 | 257390 | 36 |
普麦 | 206486.00 | 420035 | 711126 | 7 |
菜籽油OI | 156251.00 | 986725 | 846495 | 22 |
玻璃 | 94.2 | 137241 | 722834 | 9 |
菜籽粕 | 550176.00 | 275947 | 421170 | 9 |
油菜籽 | 694418.00 | 690884 | 339457 | 50 |
硅铁 | 184678.00 | 421538 | 607049 | -7 |
锰硅 | 809997.00 | 331387 | 005462 | -39 |
甲醇MA | 314468.00 | 338132 | 123013 | 12 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817