- 1
- 2
- 3
- 4
- 云南省纪委通报5起扶贫领域违规违纪问题(详情)
- 2017台风路径实时发布系统:泰利台风登陆时间地点更新
- 山猫体育官网入口中央气象台:周末多地降雨 川渝陕黔鄂豫暴雨
- 浙江省政府:撤销县级临安市 设立杭州市临安区
网信办:微信群、QQ群等将“谁建群谁负责”[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 493883.00 | 267831 | 425578 | -86 |
螺纹钢 | 423062.00 | 635470 | 729007 | -90 |
锌 | 324018.00 | 260827 | 660067 | 56 |
铝 | 221778.00 | 841841 | 584085 | 8 |
黄金 | 31.00 | 812894 | 560667 | 76 |
线材 | 380567.00 | 352437 | 695094 | -26 |
燃料油 | 675855.00 | 211388 | 027173 | 818151 |
天然橡胶 | 821320.00 | 788373 | 995134 | -98 |
铅 | 946654.00 | 045851 | 043176 | 11 |
白银 | 255092.00 | 482005 | 499154 | 2 |
石油沥青 | 559144.00 | 258676 | 292702 | 2 |
热轧卷板 | 040250.00 | 890816 | 371286 | -40 |
镍 | 701579.00 | 299479 | 773808 | -1 |
锡 | 988979.00 | 507735 | 306563 | 97 |
纸浆 | 582439.00 | 307787 | 676563 | -11 |
不锈钢 | 524298.00 | 738394 | 743086 | 71 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 017795.00 | 453110 | 562981 | -11 |
白糖 | 755694.00 | 078476 | 078748 | -89 |
棉花 | 394605.00 | 651959 | 135605 | 79 |
普麦 | 012859.00 | 556431 | 270641 | 11 |
菜籽油OI | 117303.00 | 317977 | 478763 | 27 |
玻璃 | 58.6 | 729463 | 580654 | 3 |
菜籽粕 | 776506.00 | 837525 | 273059 | 10 |
油菜籽 | 321378.00 | 626692 | 179729 | 19 |
硅铁 | 403256.00 | 783199 | 032269 | -76 |
锰硅 | 022791.00 | 918981 | 831257 | -28 |
甲醇MA | 836245.00 | 158374 | 386566 | 8 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817