- 1
- 2
- 3
- 4
- 2017第14号台风帕卡最新动态消息 27日预计登深圳至阳江一带
- 全国学生资助管理中心:应确保家庭困难学生入学前就不用愁
- 豪利李克强主持召开推动制造强国建设、持续推进经济结构转型升级座谈会
- 浙江之江实验室正式挂牌:资料介绍 朱世强任主任
青海省可与10个省市进行异地就医直接结算[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 303896.00 | 819993 | 500403 | -22 |
螺纹钢 | 307649.00 | 933850 | 081460 | -72 |
锌 | 052941.00 | 302353 | 793557 | 47 |
铝 | 451736.00 | 834071 | 086381 | 25 |
黄金 | 62.00 | 511746 | 015461 | 34 |
线材 | 216390.00 | 084482 | 690228 | -12 |
燃料油 | 479544.00 | 156793 | 824553 | 651000 |
天然橡胶 | 279291.00 | 049094 | 519289 | -59 |
铅 | 571037.00 | 492693 | 610530 | 3 |
白银 | 744653.00 | 115033 | 091295 | 6 |
石油沥青 | 934294.00 | 565529 | 694060 | 52 |
热轧卷板 | 471985.00 | 384513 | 007426 | -80 |
镍 | 883435.00 | 305802 | 859048 | -15 |
锡 | 577928.00 | 338071 | 769003 | 71 |
纸浆 | 543134.00 | 319224 | 181884 | -10 |
不锈钢 | 717625.00 | 792692 | 057460 | 62 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 892825.00 | 233421 | 893655 | -7 |
白糖 | 234404.00 | 700456 | 536819 | -19 |
棉花 | 333675.00 | 865131 | 664105 | 26 |
普麦 | 586531.00 | 284876 | 700168 | 7 |
菜籽油OI | 645258.00 | 424935 | 494047 | 52 |
玻璃 | 88.8 | 276653 | 333340 | 3 |
菜籽粕 | 214740.00 | 683076 | 625030 | 3 |
油菜籽 | 857423.00 | 757192 | 114688 | 20 |
硅铁 | 647055.00 | 627230 | 215057 | -92 |
锰硅 | 433142.00 | 454812 | 787482 | -43 |
甲醇MA | 955778.00 | 809315 | 159463 | 2 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817