- 1
- 2
- 3
- 4
- 2017中央环保督察组进驻四川:督查时间+举报电话邮箱
- 重庆知名老新闻人牛翁逝世享年95岁 牛翁简介照片
- 宝格丽注册湖南提醒公众警惕6种形式传销:以招聘、谈朋友等名义诱骗
- 西安单位厕所免费对外开放 每月可获一千至三千补贴
国务院任免国家工作人员 免去杨焕宁安监总局局长职务[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 109017.00 | 509949 | 271806 | -78 |
螺纹钢 | 913819.00 | 843434 | 645556 | -41 |
锌 | 307201.00 | 229310 | 901393 | 45 |
铝 | 378621.00 | 185740 | 371101 | 92 |
黄金 | 2.00 | 324265 | 265405 | 34 |
线材 | 733606.00 | 724399 | 437547 | -60 |
燃料油 | 670007.00 | 633273 | 757117 | 799228 |
天然橡胶 | 161826.00 | 684794 | 468785 | -99 |
铅 | 161873.00 | 642575 | 482674 | 12 |
白银 | 243713.00 | 269038 | 654742 | 4 |
石油沥青 | 106364.00 | 903161 | 695967 | 91 |
热轧卷板 | 383297.00 | 152526 | 736472 | -99 |
镍 | 873280.00 | 359846 | 575904 | -71 |
锡 | 610872.00 | 556294 | 581800 | 17 |
纸浆 | 945930.00 | 598188 | 640638 | -2 |
不锈钢 | 983613.00 | 062253 | 247830 | 37 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 899617.00 | 582645 | 444815 | -9 |
白糖 | 221447.00 | 771455 | 434405 | -10 |
棉花 | 153318.00 | 963354 | 876010 | 19 |
普麦 | 788923.00 | 477817 | 432774 | 6 |
菜籽油OI | 660905.00 | 493094 | 172965 | 84 |
玻璃 | 73.7 | 302094 | 737015 | 4 |
菜籽粕 | 472572.00 | 111421 | 848134 | 2 |
油菜籽 | 775974.00 | 457269 | 706964 | 64 |
硅铁 | 276429.00 | 503327 | 894392 | -97 |
锰硅 | 838554.00 | 434130 | 658290 | -100 |
甲醇MA | 241583.00 | 273702 | 986742 | 2 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817