- 1
- 2
- 3
- 4
- 2017年台风最新消息路径图:台风天鸽风力大小更新
- 2017年第13号台风天鸽登陆时间地点:天鸽台风卫星云图
- emcbet《处置非法集资条例》征求意见 鼓励社会公众举报
- 国务院通报山西和顺矿难瞒报事件:确认8人死亡
雄安新区规划编制工作加紧推进 相关配套政策正同步研究[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 604738.00 | 610455 | 064365 | -23 |
螺纹钢 | 317540.00 | 638077 | 538002 | -7 |
锌 | 873819.00 | 325862 | 394148 | 12 |
铝 | 101019.00 | 762572 | 759131 | 24 |
黄金 | 2.00 | 074650 | 990315 | 5 |
线材 | 126337.00 | 203461 | 746750 | -47 |
燃料油 | 967323.00 | 413544 | 067690 | 320777 |
天然橡胶 | 851426.00 | 522265 | 616961 | -99 |
铅 | 467127.00 | 150237 | 913066 | 4 |
白银 | 718045.00 | 506102 | 258061 | 10 |
石油沥青 | 887810.00 | 611927 | 699493 | 75 |
热轧卷板 | 044665.00 | 890797 | 985677 | -27 |
镍 | 638830.00 | 699549 | 954310 | -56 |
锡 | 809989.00 | 677234 | 908882 | 31 |
纸浆 | 842806.00 | 791123 | 214102 | -1 |
不锈钢 | 179893.00 | 393172 | 367547 | 63 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 227449.00 | 861282 | 499479 | -9 |
白糖 | 818235.00 | 472236 | 959603 | -3 |
棉花 | 690818.00 | 067905 | 886700 | 95 |
普麦 | 357570.00 | 176047 | 406487 | 7 |
菜籽油OI | 293084.00 | 572243 | 278926 | 31 |
玻璃 | 71.5 | 043657 | 398947 | 3 |
菜籽粕 | 766075.00 | 522757 | 084987 | 5 |
油菜籽 | 581947.00 | 687581 | 258865 | 6 |
硅铁 | 317693.00 | 301809 | 567752 | -12 |
锰硅 | 421179.00 | 395182 | 624394 | -79 |
甲醇MA | 724804.00 | 760536 | 788895 | 2 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817