- 1
- 2
- 3
- 4
- 李克强主持召开推动制造强国建设、持续推进经济结构转型升级座谈会
- 章莹颖案嫌疑人辩护律师变更 法院同意指定公设律师
- 大发PK10本周民生大事:9月1日三大运营商取消长途漫游费
- 问题突出政府网站整改:有的仍无法访问或带病运行
辽宁地震预警工程将2020年建成 168所学校设终端[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 439844.00 | 609830 | 198089 | -40 |
螺纹钢 | 276786.00 | 972067 | 101185 | -61 |
锌 | 555438.00 | 548456 | 383062 | 16 |
铝 | 759066.00 | 786895 | 350903 | 98 |
黄金 | 21.00 | 868604 | 332639 | 31 |
线材 | 904811.00 | 589179 | 714804 | -30 |
燃料油 | 280050.00 | 484758 | 649130 | 388305 |
天然橡胶 | 286667.00 | 196291 | 349725 | -47 |
铅 | 690513.00 | 542473 | 091768 | 5 |
白银 | 487007.00 | 242224 | 783845 | 2 |
石油沥青 | 199447.00 | 746913 | 761572 | 37 |
热轧卷板 | 207429.00 | 908282 | 801746 | -6 |
镍 | 420112.00 | 599647 | 967719 | -18 |
锡 | 600438.00 | 618883 | 435547 | 76 |
纸浆 | 896860.00 | 567238 | 208241 | -7 |
不锈钢 | 112091.00 | 344909 | 689265 | 85 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 312046.00 | 866690 | 802101 | -6 |
白糖 | 246736.00 | 605532 | 164468 | -53 |
棉花 | 055624.00 | 704915 | 139713 | 60 |
普麦 | 473036.00 | 253690 | 405067 | 1 |
菜籽油OI | 437939.00 | 543424 | 872275 | 22 |
玻璃 | 50.1 | 991251 | 201817 | 8 |
菜籽粕 | 551354.00 | 309651 | 038356 | 11 |
油菜籽 | 945071.00 | 102283 | 049185 | 51 |
硅铁 | 615581.00 | 694520 | 115722 | -80 |
锰硅 | 932161.00 | 575494 | 955504 | -27 |
甲醇MA | 673135.00 | 257729 | 012339 | 8 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817