- 1
- 2
- 3
- 4
- 国内不动产登记“发新停旧”实现全覆盖
- 台风杜苏芮最新消息:2017年第19号台风杜苏芮实时路径图
- 足球信誉登录2017国庆中秋放假几天 国庆火车票预订时间 国庆去哪里人少
- 中国三星捐款1000万元 支援四川和甘肃灾区
31省养老金方案出炉 各省份城市具体如何调整[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 417966.00 | 801236 | 752929 | -37 |
螺纹钢 | 897895.00 | 233704 | 855542 | -54 |
锌 | 222356.00 | 932125 | 004794 | 15 |
铝 | 327798.00 | 184738 | 951297 | 44 |
黄金 | 76.00 | 980102 | 702282 | 22 |
线材 | 625495.00 | 303786 | 672701 | -34 |
燃料油 | 490510.00 | 781000 | 263712 | 243511 |
天然橡胶 | 279559.00 | 708850 | 938138 | -98 |
铅 | 165436.00 | 760122 | 350216 | 7 |
白银 | 287172.00 | 166979 | 895349 | 1 |
石油沥青 | 926039.00 | 264296 | 924632 | 10 |
热轧卷板 | 948546.00 | 425950 | 952556 | -58 |
镍 | 483902.00 | 594068 | 253107 | -12 |
锡 | 740346.00 | 431696 | 335636 | 14 |
纸浆 | 986492.00 | 217627 | 302436 | -7 |
不锈钢 | 080159.00 | 883356 | 944594 | 89 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 725588.00 | 229462 | 160186 | -2 |
白糖 | 064309.00 | 004553 | 936585 | -69 |
棉花 | 317264.00 | 570689 | 296736 | 64 |
普麦 | 646192.00 | 586135 | 677403 | 9 |
菜籽油OI | 850929.00 | 849413 | 187807 | 16 |
玻璃 | 54.12 | 155769 | 337077 | 3 |
菜籽粕 | 452555.00 | 539481 | 890670 | 5 |
油菜籽 | 385962.00 | 906614 | 350615 | 85 |
硅铁 | 169117.00 | 396464 | 493090 | -39 |
锰硅 | 380042.00 | 487449 | 965876 | -50 |
甲醇MA | 616252.00 | 701010 | 149153 | 4 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817